# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | RAIZA HENRIQUE | 7 | 1h20'43''854 |
2 | 106 | ISABELLA LACERDA | 7 | 1h21'20''485 |
3 | 101 | KAREN OLIMPIO | 7 | 1h23'01''010 |
4 | 105 | HERCILIA SOUZA | 7 | 1h24'17''615 |
5 | 103 | NAAMA NOYMAN | 7 | 1h25'21''541 |
6 | 108 | YARELA OBANDO | 7 | 1h26'02''264 |
7 | 109 | SABRINA SILVA | 7 | 1h27'20''515 |
8 | 112 | LUIZA COCUZZI | 6 | 1h15'21''183 |
9 | 107 | TATYANA GENELEVA | 6 | 1h15'27''374 |
10 | 104 | ALINA SARKULOVA | 6 | 1h16'03''977 |
11 | 110 | ANA MORAES | 5 | 1h04'46''412 |
12 | 116 | CAROLINA FERREIRA | 5 | 1h06'34''264 |
13 | 115 | YOSIANA PINEDA | 4 | 53'55''275 |
14 | 119 | LUIZA SOUZA | 4 | 56'21''361 |
15 | 114 | DANIELLE MORAES | 4 | 56'50''886 |
16 | 117 | JACKSIANE POLIDORIO | 3 | 46'25''673 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | ISABELLA MOREIRA LACERDA | 128 |
2 | RAIZA GOULAO HENRIQUE | 125 |
3 | HERCILIA NAJARA FERREIRA DE SOUZA | 120 |
4 | KAREN FERNANDES OLIMPIO | 118 |
5 | LUIZA COCUZZI | 62 |
6 | ANA LAURA OLIVEIRA MORAES | 60 |
7 | NAAMA NOYMAN | 55 |
8 | IARA CAETANO LEITE | 55 |
9 | LUIZA EUZEBIO DE SOUZA | 51 |
10 | LIEGE DA SILVA WALTER | 47 |
11 | TATYANA GENELEVA | 43 |
12 | JACKSIANE POLIDORIO | 43 |
13 | ALINA SARKULOVA | 39 |
14 | GIULIANA SALVINI MORGEN | 36 |
15 | LETICIA JAQUELINE SOARES CANDIDO | 33 |
16 | YOSIANA QUINTERO PINEDA | 29 |
17 | DANIELLE MARIA DE MORAES | 28 |
18 | YARELA GONZALEZ OBANDO | 27 |
19 | ERIKA MONSERRATH RODRIGUEZ SUAREZ | 27 |
20 | SABRINA OLIVEIRA DA SILVA | 25 |
21 | MARCELA LIMA BRAGA MATOS | 23 |
22 | CAROLINA FERREIRA | 15 |