EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 11:05:07
Todas as categorias Atualizar Ranking

Sub-40


# Num Nome V Tempo
1 534 GELSON FERNANDES 6 59'51''458
2 544 DIEGO VICENTI 6 1h02'00''533
3 532 FERNANDO SILVA 6 1h02'42''189
4 547 DANILLO SILVA 6 1h02'53''574
5 531 MARCUS ALVARES 6 1h03'03''320
6 548 JOSE NETO 6 1h05'14''752
7 536 DANIEL ZOIA 6 1h05'33''167
8 546 LEANDRO CARNEIRO 6 1h05'59''236
9 545 PAULO JUNIOR 6 1h06'25''256
10 543 GUSTAVO CUNHA 6 1h06'36''528
11 542 FAGNER CANDIDO 6 1h07'01''995
12 541 PHILIPPE VIEIRA 6 1h07'48''745
13 535 MARCOS AVILA 6 1h08'20''125
14 538 REINALDO LIMA 6 1h08'40''654
15 540 WILTON COSTA 6 1h09'13''648
16 537 EDIMAR CARVALHO 6 1h11'15''510
17 549 GALDINO FILHO 5 1h02'11''590
18 551 JOAO JUNIOR 5 1h14'01''064
19 539 WELLINGTON COSTA 4 49'04''324
20 533 RAFAEL FERNANDES 4 54'48''945
21 550 EMMANUEL RODARTE 2 21'51''067

Ranking

# Nome P
1 GELSON JUNIOR REZENDE FERNANDES 45
2 DIEGO ORTIZ VICENTI 40
3 FERNANDO NAVES PEREIRA DA SILVA 36
4 DANILLO HENRIQUE SILVA 32
5 MARCUS VINICIUS PAIVA FRANCA ALVARES 29
6 JOSE AUGUSTO NETO 27
7 DANIEL CARNEIRO BRUM RIBEIRO ZOIA 25
8 LEANDRO BATISTA CARNEIRO 23
9 PAULO SERGIO ANSELMO JUNIOR 21
10 GUSTAVO ANGELONE DA CUNHA 19
11 FAGNER GERALDO CANDIDO 17
12 PHILIPPE VIEIRA 15
13 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA AVILA 13
14 REINALDO REIS SILVA LIMA 12
15 WILTON FERNANDES COSTA 11
16 EDIMAR JUNIOR VIANA DE CARVALHO 10
17 GALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO 9
18 JOAO BATISTA LUIZ NETO JUNIOR 8
19 WELLINGTON FERNANDES COSTA 7
20 RAFAEL FERREIRA FERNANDES 6
21 EMMANUEL ALBERTO RODRIGUES RODARTE 5