EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 11:05:07
Todas as categorias Atualizar Ranking

Sub-35


# Num Nome V Tempo
1 447 DANIEL SILVA 6 1h03'01''542
2 443 HUDSON SILVA 6 1h03'56''838
3 450 MATHEUS REZENDE 6 1h04'32''740
4 445 DIEGO MARTINS 6 1h07'06''781
5 453 MAICON OLIVEIRA 6 1h08'40''963
6 451 TIAGO MO 6 1h09'52''589
7 452 ERNANE JESUS 6 1h11'04''336
8 448 MAX SOUZA 6 1h13'28''519
9 446 MYCHAEL PEREIRA 5 1h06'44''911
10 442 VINICIUS VIEIRA 5 1h14'26''448

Ranking

# Nome P
1 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 45
2 HUDSON LUIZ PINTO SILVA 40
3 MATHEUS DE OLIVEIRA REZENDE 36
4 DIEGO MATHEWS VIEIRA MARTINS 32
5 MAICON DO CARMO OLIVEIRA 29
6 TIAGO DE JESUS MO 27
7 ERNANE HENRIQUE JESUS 25
8 MAX SILVA DE SOUZA 23
9 MYCHAEL FERNANDES PEREIRA 21
10 VINICIUS DABIAN SIMOES VIEIRA 19