EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 11:05:07
Todas as categorias Atualizar Ranking

Sub-30


# Num Nome V Tempo
1 362 THALES MACHADO 6 59'06''748
2 351 PAULO MARINHO 6 59'35''137
3 357 VINICIUS LACERDA 6 59'43''320
4 366 JOAO MELQUIADES 6 1h00'13''656
5 354 ROGER SILVA 6 1h00'57''599
6 359 DIJALMA PEREIRA 6 1h01'56''296
7 358 ROMARIO BORGES 6 1h02'04''685
8 361 ROBERT PERES 6 1h02'57''797
9 355 JEFFERSON SILVA 6 1h05'28''234
10 360 WELISSON COELHO 6 1h06'24''111
11 363 KLYNTHER SILVA 6 1h06'54''369
12 365 PEDRO MAXIMIANO 6 1h07'40''499
13 352 LUCAS BARBOSA 5 59'04''654
14 353 PATRIK SILVA 5 1h01'04''750
15 356 JOAO CARDOSO 5 1h04'24''997

Ranking

# Nome P
1 THALES FELIPE SOUZA MACHADO 45
2 PAULO HENRIQUE MARINHO 40
3 VINICIUS HENRIQUE COSTA LACERDA 36
4 JOAO PEDRO DIONIZIO MELQUIADES 32
5 ROGER RENSO SILVA 29
6 DIJALMA TAVARES PEREIRA 27
7 ROMARIO MILLER LOPES BORGES 25
8 ROBERT PEREIRA PERES 23
9 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA 21
10 WELISSON FIALHO PINTO COELHO 19
11 KLYNTHER LUCAS DA SILVA 17
12 PEDRO VARGAS MAXIMIANO 15
13 LUCAS VASCONCELLOS BARBOSA 13
14 PATRIK DE OLIVEIRA SILVA 12
15 JOAO EVERTON FERREIRA CARDOSO 11