# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 481 | HANI BARBAR | 3 | 38'31''655 |
2 | 488 | FLORENCIA FERNANDEZ | 3 | 42'42''872 |
3 | 487 | MILLENE DONATO | 3 | 42'48''091 |
4 | 482 | LETICIA RODRIGUES | 3 | 44'41''359 |
5 | 489 | MARIA LUZ | 3 | 48'19''593 |
6 | 485 | ALICIA ALMEIDA | 3 | 50'06''544 |
7 | 486 | FERNANDA LIMON | 3 | 50'23''932 |
8 | 490 | RAFAELLA OLBRISCH | 2 | 46'23''158 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | MILLENE KOPP DONATO | 180 |
2 | HANI RODRIGUES BARBAR | 160 |
3 | ALICIA GOMES DE ALMEIDA | 134 |
4 | LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA RODRIGUES | 122 |
5 | MARIA LUCIA DA SILVA LUZ | 114 |
6 | RAFAELLA EDITHE OLBRISCH | 62 |
7 | FLORENCIA JESUS TORRES FERNANDEZ | 60 |
8 | FERNANDA TELLEZ LIMON | 37 |
9 | ALICE LUIZA DO CARMO | 36 |