# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 262 | DAVI DUTRA | 1 | 13'08''424 |
2 | 256 | MATHEUS APOLINARIO | 1 | 13'08''816 |
3 | 261 | PEDRO FERRI | 1 | 13'10''547 |
4 | 258 | BERNARDO FLASH | 1 | 13'14''646 |
5 | 252 | TAYLOR MARIANO | 1 | 14'01''816 |
6 | 255 | HEITOR ALBUQUERQUE | 1 | 14'26''042 |
7 | 254 | PEDRO SILVA | 1 | 14'26''043 |
8 | 260 | LUCAS PROBST | 1 | 14'28''569 |
9 | 267 | GABRIEL DINIZ | 1 | 14'37''462 |
10 | 253 | GABRIEL CORDEIRO | 1 | 14'39''327 |
11 | 259 | DAVI FULI | 1 | 14'40''171 |
12 | 257 | FRANCISCO SAMPAIO | 1 | 14'54''044 |
13 | 263 | HENRIQUE RESENDE | 1 | 15'15''887 |
14 | 264 | SAMUEL RODARTE | 1 | 20'15''021 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | DAVI MENDES DUTRA | 45 |
2 | MATHEUS MAGALHAES APOLINARIO | 40 |
3 | PEDRO HENRIQUE FERRI | 36 |
4 | BERNARDO SOUSA RODRIGUES BER FLASH | 32 |
5 | TAYLOR VIEIRA MARIANO | 29 |
6 | HEITOR AVANZO PIMENTA DE ALBUQUERQUE | 27 |
7 | PEDRO JOSE PELLEGRINI SILVA | 25 |
8 | LUCAS CAPOTE PROBST | 23 |
9 | GABRIEL DINIZ | 21 |
10 | GABRIEL SILVA CORDEIRO | 19 |
11 | DAVI DA COSTA LEAL FULI | 17 |
12 | FRANCISCO MUNHOES COCCO SAMPAIO | 15 |
13 | HENRIQUE MARTINS RESENDE | 13 |
14 | SAMUEL MORAES RODARTE | 12 |