# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 1010 | ALEXANDRE PAULA | 3 | 2h01'15''375 |
2 | 1008 | JANSLLEY PINTO | 3 | 2h03'03''786 |
3 | 1007 | CARLOS RODRIGUES | 3 | 2h10'13''043 |
4 | 1001 | WAGNER CALDEIRA | 3 | 2h12'20''770 |
5 | 1003 | HENRIQUE SILVA | 3 | 2h20'26''050 |
6 | 1009 | FELIPE MANGABEIRA | 3 | 2h23'09''776 |
7 | 1011 | CLAUDIO JUNIOR | 3 | 2h28'19''020 |
8 | 1006 | RAFAEL PANNO | 3 | 2h30'38''104 |
9 | 1002 | JOAO ELER | 2 | 2h06'10''952 |
10 | 1004 | LUCIO ESTANISLAU | 2 | 2h13'46''751 |
11 | 1005 | WENDEL CARDOSO | 2 | 2h19'31''187 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | ALEXANDRE FERREIRA BARBOSA DE PAULA | 45 |
2 | JANSLLEY DANIEL FERREIRA PINTO | 40 |
3 | CARLOS HENRIQUE SOARES RODRIGUES | 36 |
4 | WAGNER LEANDRO SILVA CALDEIRA | 32 |
5 | HENRIQUE MARTINS SILVA | 29 |
6 | FELIPE DA SILVA MANGABEIRA | 27 |
7 | CLAUDIO DE OLIVEIRA PAIVA JUNIOR | 25 |
8 | RAFAEL DE PAIVA PANNO | 23 |
9 | JOAO MARCOS ELER | 21 |
10 | LUCIO BASILIO ESTANISLAU | 19 |
11 | WENDEL FURTADO CARDOSO | 17 |