EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 15:49:31
Todas as categorias Atualizar Ranking

Open Fem


# Num Nome V Tempo
1 607 FERNANDA PEIXOTO 2 1h26'37''159
2 608 IANNY GOIS 2 1h35'07''175
3 602 THAIS NETO 2 1h41'08''822
4 606 MARIA DIAS 2 1h48'08''654
5 603 SARA SILVA 2 1h53'04''910
6 605 KAROL COSTA 2 2h03'06''208
7 604 BRUNA ANELINA 2 2h33'16''072

Ranking

# Nome P
1 FERNANDA APARECIDA PEIXOTO 45
2 IANNY GOIS 40
3 THAIS CRISTINA DOS SANTOS NETO 36
4 MARIA BEATRIZ DIAS 32
5 SARA POLTRONIERI DA SILVA 29
6 KAROL COSTA 27
7 BRUNA ANELINA 25