| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | EIKI LEONCIO | 8 | 1h23'21''636 |
| 2 | 13 | CAINA OLIVEIRA | 8 | 1h25'01''714 |
| 3 | 17 | OTAVIO SOUZA | 8 | 1h26'13''354 |
| 4 | 22 | JOSE SANTOS | 6 | 1h06'53''037 |
| 5 | 28 | LAZARO MOREIRA | 6 | 1h07'32''078 |
| 6 | 20 | RAFAEL ASSIS | 5 | 56'54''723 |
| 7 | 30 | RAMON FRE | 5 | 59'14''741 |
| 8 | 38 | JOSE SILVA | 5 | 59'45''704 |
| 9 | 34 | ALVARO CARVALHO | 4 | 47'30''239 |
| 10 | 37 | CAIO SANTANA | 4 | 48'37''811 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | EIKI YAMAUCHI LEONCIO | 70 |
| 2 | CAINA GUIMARAES DE OLIVEIRA | 60 |
| 3 | OTAVIO QUEIROZ DE SOUZA | 55 |
| 4 | JOSE OTAVIO PEREIRA SANTOS | 50 |
| 5 | HANI RODRIGUES | 50 |
| 6 | LAZARO JESUS MOREIRA | 45 |
| 7 | RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS | 41 |
| 8 | RAMON LOPES FRE | 37 |
| 9 | JOSE VITOR DONADIO SILVA | 30 |
| 10 | ALVARO SILVA CARVALHO | 27 |
| 11 | CAIO BERGAMASCO SANTANA | 24 |