| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | HANI BARBAR | 7 | 00'00''000 |
| 2 | 288 | NINA SANTOS | 7 | 00'00''000 |
| 3 | 404 | ANGELINA SILVA | 7 | 00'00''000 |
| 4 | 282 | ANNA VIEIRA | 7 | 00'00''000 |
| 5 | 283 | SAMARA FREITAS | 7 | 00'00''000 |
| 6 | 284 | LAURIANY NEVES | 7 | 00'00''000 |
| 7 | 403 | MILLENE DONATO | 7 | 00'00''000 |
| 8 | 412 | AGUSTINA LAGOS | 6 | 00'00''000 |
| 9 | 285 | LIVIA SILVA | 4 | 00'00''000 |
| 10 | 286 | JULIANA ZIEL | 4 | 00'00''000 |
| 11 | 413 | MARIA LUZ | 4 | 00'00''000 |
| 12 | 406 | MIRIA FREITAS | 3 | 00'00''000 |
| 13 | 411 | BRUNA MAZZONI | 2 | 00'00''000 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | HANI RODRIGUES BARBAR | 50 |
| 2 | SAMUEL SOARES BRAGANÇA GOMES | 50 |
| 3 | NINA CARVALHO DOS SANTOS | 44 |
| 4 | ANGELINA SANTOS DA SILVA | 40 |
| 5 | GUILHERME CORREA FERNANDINO | 40 |
| 6 | ANNA VITORIA DE OLIVEIRA VIEIRA | 37 |
| 7 | SAMARA RODRIGUES DE FREITAS | 34 |
| 8 | LAURIANY APARECIDA NEVES | 31 |
| 9 | MILLENE KOPP DONATO | 28 |
| 10 | AGUSTINA ARANEDA LAGOS | 24 |
| 11 | LIVIA POLTRONIERI SILVA | 21 |
| 12 | JULIANA ZIEL | 19 |
| 13 | MARIA LUCIA DA SILVA LUZ | 17 |
| 14 | MIRIA OLBRISCH MELO DE FREITAS | 15 |
| 15 | BRUNA ARAUJO PAGLIOTO MAZZONI | 13 |