EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 15:49:31
Todas as categorias Atualizar Ranking

Expert


# Num Nome V Tempo
1 313 ANTONIO BOAVENTURA 3 1h50'53''350
2 312 PEDRO PAIVA 3 1h56'54''288
3 308 RAFAEL MOREIRA 3 2h04'12''269
4 307 BERNARDO SILVA 3 2h12'18''026
5 304 JOAO RICARDO 3 2h15'11''189
6 309 CAIO GUIMARAES 3 2h18'01''525
7 303 FERNANDO RAMOS 3 2h19'11''541
8 311 GABRIEL GONCALVES 3 2h46'54''846
9 305 LEONARDO GONCALVES 2 2h12'23''405
10 306 SAMUEL FERREIRA 2 2h12'34''236
11 302 KAUA MUNIZ 1 1h20'59''370

Ranking

# Nome P
1 ANTONIO AUGUSTO ALVES BOAVENTURA 45
2 PEDRO HENRIQUE GUIMARAES PAIVA 40
3 RAFAEL COSTA MOREIRA 36
4 BERNARDO MARTINS SILVA 32
5 JOAO VITOR PEIXOTO RICARDO 29
6 CAIO MARTINS SANCHES GUIMARAES 27
7 FERNANDO ARAUJO RAMOS 25
8 GABRIEL SIQUEIRA GONCALVES 23
9 LEONARDO GONCALVES 21
10 SAMUEL VICTOR SANTOS FERREIRA 19
11 KAUA PARREIRA MUNIZ 17