# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | RUBENS VALERIANO | 8 | 1h03'30''909 |
2 | 12 | SHERMAN PAIVA | 8 | 1h03'37''330 |
3 | 4 | JOAO SERRA | 8 | 1h06'26''330 |
4 | 14 | RAFAEL ROSA | 8 | 1h08'15''415 |
5 | 2 | GUSTAVO MIGUEZ | 8 | 1h11'17''359 |
6 | 5 | MARCO MACEDO | 8 | 1h12'47''586 |
7 | 16 | IGOR FREITAS | 7 | 58'47''051 |
8 | 8 | FABIO MOURA | 7 | 1h00'44''794 |
9 | 9 | GALDINO FILHO | 7 | 1h05'04''338 |
10 | 6 | GUILHERME CASAGRANDE | 3 | 30'06''955 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | RUBENS DONIZETE VALERIANO | 45 |
2 | SHERMAN TREZZA DE PAIVA | 40 |
3 | JOAO PAULO BARBOSA SERRA | 36 |
4 | RAFAEL GOMES ROSA | 32 |
5 | GUSTAVO COUTO MIGUEZ | 29 |
6 | MARCO TULIO FERNANDES FONSECA MACEDO | 27 |
7 | IGOR SANIS SILVA DE FREITAS | 25 |
8 | FABIO HENRIQUES DE MOURA | 23 |
9 | GALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO | 21 |
10 | GUILHERME CESAR CASAGRANDE | 19 |