EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 17:26:33
Todas as categorias Atualizar Ranking

Cadete


# Num Nome V Tempo
1 433 MARCOS MATTA 3 1h43'18''140
2 444 JOAO BERNARDELLI 3 1h43'25''688
3 448 GERALDO FERREIRA 3 1h44'49''381
4 429 JOSE JUNIOR 3 1h45'09''392
5 443 NICOLAS SOUZA 3 1h47'34''129
6 441 FELIPE DUARTE 3 1h49'03''323
7 404 RODRIGO CARVALHO 3 1h50'55''460
8 423 VITOR DEUS 3 1h51'09''744
9 437 JOAO RODRIGUES 3 1h53'00''197
10 407 JULIO LIMA 3 1h53'07''189
11 447 JENAIR JUNIOR 3 1h53'47''946
12 408 MAICON BORGES 3 1h54'38''845
13 442 MATHEUS ALVES 3 1h54'52''323
14 439 FRANCYEL LARINDO 3 1h55'12''697
15 419 JOEL FILHO 3 1h55'42''025
16 449 FILIPE COSTA 3 1h56'48''073
17 424 MARCOS MACIEL 3 1h58'38''430
18 412 VINICIUS CAMPAGNANI 3 1h59'38''671
19 402 RAFAEL ALVES 3 2h01'38''159
20 430 MATHEUS SILVA 3 2h03'45''055
21 446 EVAN DINISIO 3 2h04'09''401
22 445 JONATHAN OLIVEIRA 3 2h04'21''107
23 413 JOAQUIM OLIVEIRA 3 2h05'15''379
24 403 ALEXANDRE OLIVEIRA 3 2h05'46''893
25 406 KANIDYA ANANIAS 3 2h06'25''089
26 436 GABRIEL SILVA 3 2h06'25''469
27 427 IGOR TORMIN 3 2h08'04''738
28 415 GUILHERME NOGUEIRA 3 2h08'05''388
29 420 LUCAS VALE 3 2h09'37''545
30 416 HUGO SANTOS 3 2h10'36''608
31 411 WELLERSON BORGES 3 2h12'09''903
32 434 SAVIO VERISSIMO 3 2h12'22''503
33 421 GABRIEL OLIVEIRA 3 2h17'09''146
34 426 PETERSON CAMARGO 3 2h19'44''601
35 440 MARCOS CARVALHO 3 2h24'04''246
36 431 ICARO PEREIRA 3 2h26'01''412
37 410 WELBERSON RESENDE 3 2h27'12''307
38 450 JEAN SILVA 3 2h28'49''093
39 425 GUSTAVO CAMARGO 3 2h35'19''606
40 435 MATEUS BIANCHINI 3 2h36'06''057
41 428 MICHAEL REIS 3 2h46'16''472

Ranking

# Nome P
1 GERALDO JUNIO FERREIRA 68
2 NICOLAS EVERSON SILVA SOUZA 54
3 VITOR FERNANDO PEREIRA DE DEUS 50
4 MARCOS LEVY NASCIMENTO DA MATTA 45
5 MATHEUS LOPES TEIXEIRA 45
6 EVAN DINISIO 41
7 JOAO VICTOR ALVES BERNARDELLI 40
8 MARCOS JUNIO DE SOUSA 40
9 JOSE UMBERTO DE ANDRADE JUNIOR 32
10 ARTUR MOURA 29
11 FELIPE GONCALVES DUARTE 27
12 RODRIGO TEIXEIRA DE CARVALHO 25
13 PEDRO AFONSO FERNANDES SOUSA 23
14 JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES 21
15 THIAGO LAZARO RIBEIRO CHAVES 21
16 JULIO CESAR MARTINS DE LIMA 19
17 GUSTAVO LIMA 19
18 JENAIR EVERSON DE PAIVA JUNIOR 17
19 GUILHERME SANTANA VARTULI 17
20 MAICON DE PAIVA BORGES 15
21 PEDRO HENRIQUE VIEIRA 15
22 MATHEUS SOARES DO CARMO ALVES 13
23 JOEL FRANCO JUNIOR 13
24 FRANCYEL LUIZ LARINDO 12
25 LUCAS FERNANDES MARINHO 12
26 JOEL SANTOS MAIDANA FILHO 11
27 PABLO CARVALHO 11
28 FILIPE SILVA COSTA 10
29 LUCAS ARAUJO DO PRADO 10
30 MARCOS MACIEL 9
31 THARLES JUNIOR 9
32 VINICIUS CAMPAGNANI 8
33 CIRIO DE ALMEIDA AMARAL 8
34 RAFAEL HONORIO PEREIRA ALVES 7
35 CLESIO GUIMARAES DE CARVALHO 7
36 MATHEUS CAMPOS CARDOSO DA SILVA 6
37 BRAULIO HITALO DE CARVALHO 6
38 DEIVID MAX NOGUEIRA LIMA 5
39 JONATHAN BRAZ DE OLIVEIRA 4
40 GUILHERME AUGUSTO PEREIRA CARDOSO 4
41 JOAQUIM PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA 3
42 GUILHERME SILVA DE ALMEIDA 3
43 ALEXANDRE MACHADO CAMPOS DE OLIVEIRA 2
44 BRUNO SANTIAGO SILVA 2
45 KANIDYA CESAR ANANIAS 1
46 PAULO VINICIUS PEREIRA JUNIOR 1